Ropa
Estándar XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Alemania 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Italia 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Francia 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Rusia 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Reino Unido 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Estados Unidos 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Japón 1 2 3 4 5 6 7 8 9
China 165/84A 170/88A 175/92A 180/96A 185/100A 190/104A 195/108A 200/112A 205/116A
Vaqueros
Talla 28-29 30-31 32-33 34 36 38 40 42
Alemania 28/29 30/31 32/33 34 36 38 40 42
Reino Unido 28/29 30/31 32/33 34 36 38 40 42
Francia 38/40 40/42 42/44 44 46 48 50 52
Italia 38/40 40/42 42/44 44 46 48 50 52
España 71 76 81 87 92 97 102 107
Rusia 44/46 46/48 48/50 50 52 54 54/56 56/58
Zapatos
UE 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Reino Unido 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Estados Unidos 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Japón 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
MEDIAS
Estándar S M L XL
1 2 3 4
*Observe por favor que esto es una guía solamente y las medidas pueden variar entre diversos estilos