VĂȘtements
Standard XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Allemagne 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Italie 44 46 48 50 52 54 56 58 60
France 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Russie 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Royaume-Uni 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Etats-Unis 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Japon 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Chine 165/84A 170/88A 175/92A 180/96A 185/100A 190/104A 195/108A 200/112A 205/116A
Jeans
Taille 28-29 30-31 32-33 34 36 38 40 42
Allemagne 28/29 30/31 32/33 34 36 38 40 42
Royaume-Uni 28/29 30/31 32/33 34 36 38 40 42
France 38/40 40/42 42/44 44 46 48 50 52
Italie 38/40 40/42 42/44 44 46 48 50 52
Espagne 71 76 81 87 92 97 102 107
Russie 44/46 46/48 48/50 50 52 54 54/56 56/58
Chaussures
EU 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Royaume-Uni 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Etats-Unis 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Japon 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
COLLANTS
Standard S M L XL
1 2 3 4
*Veuillez noter qu'il s'agit d'un guide uniquement et que les mesures peuvent varier selon les différents styles